Our Routes
We cover all Umrah destinations and more
Type of Vehicles | Sedan | GMC 2018 | Chevrolet Suburban | H1 | HIACE | Coaster |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeddah To Makkah | 250 | 350 | 450 | 300 | 400 | 500 |
Makkah To Madinah / Madinah To Makkah | 440 | 700 | 900 | 550 | 620 | 1000 |
Jeddah Airport To Madinah / Madinah To Jeddah Airport | 450 | 720 | 900 | 550 | 620 | 1000 |
Makkah To Jeddah | 190 | 300 | 400 | 250 | 320 | 500 |
Mazarat Makkah or Mazarat Madinah | 150 | 285 | 310 | 230 | 280 | 350 |
Madinah Airport To Madinah Hotel / Madinah Hotel To Madinah Airport | 150 | 200 | 275 | 210 | 260 | 400 |
Jeddah Airport To City or Jeddah City To Jeddah Airport | 140 | 220 | 260 | 220 | 250 | 275 |
Makkah Taif Ziyarat | 550 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 1000 |
Makkah Hotel To Makkah Train-station or Makkah Train-station To Makkah Hotel | 150 | 220 | 250 | 200 | 250 | 350 |
Madinah Hotel To Madinah Train-Station or Madinah Train Station To Madinah Hotel | 150 | 220 | 250 | 200 | 250 | 350 |
Makkah To Madinah Via Badr / Madinah To Makkah Via Badr | 550 | 800 | 1050 | 650 | 750 | 1100 |
Madinah Hotel To Badr / Badr To Madinah | 500 | 700 | 900 | 550 | 700 | 950 |
- Sedan: 250 SAR
- GMC 2018: 350 SAR
- Chevrolet Suburban: 450 SAR
- H1: 300 SAR
- HIACE: 400 SAR
- Coaster: 500 SAR
- Sedan: 250 SAR
- GMC 2018: 350 SAR
- Chevrolet Suburban: 450 SAR
- H1: 300 SAR
- HIACE: 400 SAR
- Coaster: 500 SAR
- Sedan: 250 SAR
- GMC 2018: 350 SAR
- Chevrolet Suburban: 450 SAR
- H1: 300 SAR
- HIACE: 400 SAR
- Coaster: 500 SAR
- Sedan: 250 SAR
- GMC 2018: 350 SAR
- Chevrolet Suburban: 450 SAR
- H1: 300 SAR
- HIACE: 400 SAR
- Coaster: 500 SAR
- Sedan: 250 SAR
- GMC 2018: 350 SAR
- Chevrolet Suburban: 450 SAR
- H1: 300 SAR
- HIACE: 400 SAR
- Coaster: 500 SAR
NOTE
These rates are valid up to 15 Shaban 1445.
The company reserves the right to change rates during the season without prior notice.
From Mak – Mad or Jed – Mad & Mad – Mak or Mad – Jed sectors, on 19, 20 Ramadan and 01, 02 Shawwal, rates will increase by 50%.
